Loading

| 電網/Grid AC | |
| 額定電壓 |
400Vac |
| 電壓範圍 | 340Vac~460Vac |
| 電壓制式 | 三相四線+地線(3W+N+PE) |
| 電網頻率範圍 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 額定電流 | 180A |
| 功率因數 | 0.99/-1~1 |
|
負載/Load AC |
|
| 額定輸出電壓 |
125kW(併網)/100kW(離網) |
| 電網電壓範圍 | 340Vac~460Vac |
| 電網頻率範圍 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 額定交流電流 | 180A |
| 電壓制式 | 三相四線+地線(3W+N+PE) |
| 功率因數 | 0.99/-1~1 |
| 過載能力 | 110% @環境溫度≦40°C |
| MPPT(DC/DC) | |
| 額定功率 |
62.5kW*2組 |
| MPPT路數 | 4路*2組 |
| PV最大電流 | 45A*8路 |
| PV輸入電壓範圍 | 350Vdc~1,000Vdc |
| MPPT電壓範圍 | 150Vdc~1,000Vdc |
| DCDC電壓範圍 | 600V~1,000V |
| 最大直流電流 | 198A |
| STS | |
| 額定電壓 | 400Vac |
| 運行電壓範圍 | 340Vac~460Vac |
| 額定功率 | 300kVA |
| 額定電流 | 433A |
| 併、離網切換時間 | ≦ 20mS |
|
電池系統/Battery |
|
| 額定能量 |
261kWh |
| 標稱電壓 | 832Vdc |
| 電壓範圍 | 728Vdc~936Vdc |
| 電池組成方式 | 1P260S |
| 最大充放電電流 | 180A |
| 自放電率 | ≦ 3%/月 |
| 電池返還效率 | 能量效率≧94% |
| 充電工作溫度 | 0℃~+55 ℃ |
| 放電工作溫度 | -20 ℃~+55 ℃ |
| 冷卻方式 | 液冷 |
| SOC估算精度 | ≦5% |
|
基本參數 |
|
| 最大轉換效率 |
≧ 87% |
| 通訊介面 | RJ45 |
| 通訊協議 | Modbus TCP、CAN bus |
| 環境溫度 | -30℃~60℃ |
| 環境濕度 | 0% ~95% (無冷凝) |
| 儲存溫度 | -20~35℃ |
| 防護等級 | IP54 |
| 海拔高度 | 3,000m |
| 消防系統 | 溫度偵測、煙霧偵測、可燃氣偵測、氣溶膠滅火 |
| 電氣艙尺寸 | 706x1,310x 2,200mm (W*D*H) |
| 電池艙尺寸 | 998x1,310x2,200mm (W*D*H) |
| 總體尺寸 | 1,704x1,310 x 2,200mm (W*D*H) |
| 電氣艙重量 | 598Kg(T)、625Kg(B)、695Kg (S)、710Kg (H) |
| 電池艙重量 | 2,500Kg |
| 總體重量 | 3,210Kg |
|
符合標準 CS: IEC 61000、IEC 62477 / BAT: IEC 62619、IEC 60730、UN38.3 |
Aegis系列產品
| 型號 | BESS | Bat | PCS | STS | MPPT | UPS | 應用情境 |
| T | 併網型儲能系統 | V | V | 時間電價、需量反應、即時備轉 | |||
| B | 備援型儲能系統 | V | V | V | V | 工商業備援、醫療用備援 | |
| S | 離網型光儲系統 | V | V | V | V | 自發自用、離網或孤島運行 | |
| H | 混合型儲能系統 | V | V | V | V | V | 削峰塡谷、智慧電網、防災型儲能 |